Yachtclub Breitenbrunn

CBS Cup 2003 - R 1 - 26.07.03-27.07.03

Endergebnis nach 3 Wettfahrten
(ohne Streichresultat)

Platz Punkte Nat. SegelNr Klasse                                 YS Zl Mannschaft                                                                 1. Wettfahrt 2. Wettfahrt 3. Wettfahrt
1 5.00 AUT AUT 120 20m² JKR Regatta ab Bj.93 96 Johann Zethner/Erich Zethner/Rene Rathmann 1 1.00 01:05:14  4 077   1 1.00 00:47:17  2 955   3 3.00 00:43:23  2 711  
2 6.00 AUT AUT 110 20m² JKR Regatta ab Bj.93 96 Johann Gottwald/Rainer Holzer/Christof Jäger 2 2.00 01:05:24  4 088   2 2.00 00:48:05  3 005   2 2.00 00:42:41  2 668  
3 14.00 AUT AUT 15 Sprinto C 102 Walter Ebenhöh/Karin Speringer/Christian Cozzarini 8 8.00 01:11:27  4 203   5 5.00 00:53:21  3 138   1 1.00 00:44:52  2 639  
4 15.00 AUT AUT 116 20m² JKR Regatta ab Bj.93 96 Peter Walter/Christian Dunkl/Poldi Pöltl 6 6.00 01:06:53  4 180   4 4.00 00:48:36  3 038   5 5.00 00:44:16  2 767  
5 16.00 AUT AUT 11 Sprinto C 102 Ingmar Schleifer/Uschi Vesely/Trixi Plochberger 3 3.00 01:10:26  4 143   9 9.00 00:55:01  3 236   4 4.00 00:46:48  2 753  
6 17.00 AUT AUT 195 15m² JKR Regatta ab Bj.91 100 Michael Hintersteininger/Wolfgang Zeiner 7 7.00 01:09:44  4 184   3 3.00 00:50:27  3 027   7 7.00 00:47:06  2 826  
7 22.00 AUT AUT 140 15m² JKR Regatta ab Bj.91 100 Sepp Binder/Herbert Vargyas 5 5.00 01:09:20  4 160   8 8.00 00:53:22  3 202   9 9.00 00:51:35  3 095  
8 22.00 AUT AUT 12 Sprinto C 102 Peter Czajka/Andy Ruhs/Christian Ludwig 9 9.00 01:11:46  4 222   7 7.00 00:54:10  3 186   6 6.00 00:47:36  2 800  
9 25.00 AUT AUT 9 Sprinto C 102 Philipp Belcredi/Wolfgang Warnold/Britta Steinhagen 4 4.00 01:10:41  4 158   10 10.00 00:55:33  3 268   11 11.00 00:52:58  3 116  
10 29.00 AUT AUT 123 20m² JKR Regatta ab Bj.93 96 Christian Müller Uri/Wolfgang Kases/N N 11 11.00 01:07:48  4 238   6 6.00 00:50:48  3 175   12 12.00 00:53:43  3 357  
11 32.00 AUT AUT 107 20m² JKR Regatta bis Bj92 98 Bruno Strnad/Fritz Nussbaumer/August Rauscher 13 13.00 01:11:05  4 352   11 11.00 00:54:16  3 322   8 8.00 00:50:10  3 071  
12 38.00 AUT AUT 105 20m² JKR Regatta bis Bj92 98 Rene Leberth/Martin Bergler/Reimar Nouza 16 16.00 01:18:31  4 807   12 12.00 00:56:56  3 486   10 10.00 00:50:43  3 105  
13 40.00 AUT AUT 202 15m² JKR Regatta ab Bj.91 100 Ulli Müller-Hofbauer/Georg Schöfmann 12 12.00 01:10:58  4 258   13 13.00 00:58:52  3 532   15 15.00 01:01:33  3 693  
14 45.00 AUT AUT 16 Sprinto C 102 Herbert Kager/Norbert Autengruber/Birgit Kager 17 17.00 01:25:27  5 026   15 15.00 01:06:19  3 901   13 13.00 01:00:53  3 581  
15 48.00 AUT AUT 76 20m² JKR Staempfli 104 Günter Ertl/Marlene Buran/Ingeeneer Bert 14 14.00 01:18:15  4 514   14 14.00 01:01:48  3 565   DNF 20.00 -------- -----   
16 50.00 AUT AUT 125 20m² JKR Regatta ab Bj.93 96 Gerhard Heider/Heinrich Rittsteurer/Klaus Hauke 10 10.00 01:07:36  4 225   DNF 20.00 -------- -----    DNC 20.00 -------- -----   
17 52.00 AUT AUT 67 20m² JKR Regatta bis Bj92 98 Michael Reiter/N. Hinesser 18 18.00 00:39:09  2 397   DNF 20.00 -------- -----    14 14.00 00:59:40  3 653  
18 55.00 AUT AUT 193 15m² JKR Regatta ab Bj.91 100 Franz Mautner-Markhof/Willi Wesendorfer 15 15.00 01:15:43  4 543   DNF 20.00 -------- -----    DNF 20.00 -------- -----   
19 60.00 AUT AUT 199 15m² JKR Regatta ab Bj.91 100 Irene Horvath/Anton Horvath DNC 20.00 -------- -----    DNC 20.00 -------- -----    DNC 20.00 -------- -----   

Letzte Aktualisierung 10.08.03 um 17:42:02 Uhr

HTML created and provided by:
WinReg 2000 - Regattaprogramm für Windows
© und Vertrieb: Alfred Pelinka, 7071 Rust, Greinergasse 25
e-mail: winreg@gmx.at