Endergebnis R-Cup 2009
Segel-Club Würmsee Starnberg e.V. 05.09. - 07.09.2009

R-Cup 2009
Endergebnis

Anzahl der Meldungen: 30 Bootsklasse: Diverse Klassen
Geplante Wettfahrten: 5 Wertungssystem: Yardstick Low-Point-System
Ranglistenfaktor: 1,2 Streichung: Keine
Kategorie nach WR: C Austragungsrevier: Starnberger See
Ausrichtender Club: SCW Wettfahrtleiter: Julian Traut
AWM-Software-Version: 4.4 Schiedsgerichtsobmann: Uli Finckh

Platz Segel-Nr. Mannschaft Club YStZ 1.WF 2.WF 3.WF 4.WF Punkte RL-Pkt.
                     
1 GER-1399 Thomas Flach/Sven Diedering/Harald Schaale BTB/YCW/TSG 99 1 6 4 2 13,00 120,00
2 GER-1369 Lutz Junker/Arwed Meyer/Bodo Karras SC-Argo/SYC/SC-Argo 99 3 4 1 8 16,00 116,00
3 GER-1400 Friedrich Göing/Christian Friedrich/Matthias Schönfelder SCMA/SVUH/SCN 99 2 10 2 3T 17,50 112,00
4 GER-1385 Uwe Steingroß/Uwe Wahrendorf/Karsten Eller BTB/TSG/BTB 99 4 1 13 5 23,00 108,00
5 GER-1410 Jörg Witte/Stephan Mädicke/Martin Herbst TSG/SYC'87/TSG 99 8 5 8 3T 24,50 104,00
6 GER-1390 Lucas Zellmer/Michael Wiedstruck/Bernd Muschke SVR/DJC/DJC 99 9 2 7 7 25,00 100,00
7 GER-1397 Florian Stock/Stefan Seifert/Tobias Barthel ARV08/ARV08/ARV08 99 14 3 3 6 26,00 96,00
8 GER-1418 Thomas Bergner/Dr. Axel Forstmann/Lutz Woschikowski PSV/SLSV/ZYC 99 6T 9 6 19 40,50 92,00
9 GER-1313 Armin Eismann/André Reich/Bernd Altmann SC-Argo/SC-Argo/RSVM 99 19 7 9 16 51,00 88,00
10 GER-1332 Wilfried Schweer/Bernd Koy/Florian Reichel StSV/StSV/SLSV 99 10 13 15 14 52,00 84,00
11 GER-1290 Rainer Winkelmann/Norbert Hellwieg/Daniel Bauer SCN/BTB/BTB 99 6T 15 5 28 54,50 80,00
12 AUT-4 Dr. Klaus Charvat/Jettmar Werner/Stefan Kölliger YCP/YCP/YCP 99 17 12 14 13 56,00 76,00
13 GER-1320 Jens Magdanz/Frank Sekura/Christoph Sekura SC-Argo/SC-Argo/SC-Argo 99 5 DNF 21 1 58,00 72,00
14 GER-1380 Thomas Münzer/Georg Bercher/Manuel Kuttler WVF/WVF/WVF 99 25 18 11 9 63,00 68,00
15 GER-1138 Thomas Leubecher/Ingo Leubecher/Patrick Moll WVF/WVF/WVF 100 12 11 25 15 63,00 64,00
16 GER-1398 Hans-Joachim Hoffert/Frank Dahl/Wolfgang Kluge MRSV/MRSV/WSV 21 99 11 23 18 12 64,00 60,00
17 GER-1405 Uwe Reinsberg/Axel Bülow/Klaus Lehmann VMSS/MSVR/SVM 99 OCS 8 16 11 66,00 56,00
18 AUT-129 Alexander Mojzis/Bernd Schwaiger/Christian Dunkl UYCNs/ÖSV/YCP 99 13 14 22 17 66,00 52,00
19 GER-1337 Frank Böttcher/Markus Hanawitsch/Sven Klettnig WVF/WVF/PSCW 99 16 20 20 18 74,00 48,00
20 GER-1375 Michael Fichtner/Paul Roch/Heiko Schmidt RSVM/RSVM/RSVM 99 15 21 17 25 78,00 44,00
21 GER-1210 Paul Ross/Marcus Wieland/Helge Schlüter MRSV/WVF/ 99 23 25 12 23 83,00 40,00
22 AUT-135 Michael Gotthart/Daniel Gotthart/Christian Steurer YCP/YCP/OeSV 99 22 19 24 21 86,00 36,00
23 SUI-178 Daniel Ballif/Urs Iseli/Michel Rölli YCB/CNT/CNT 102 20 24 26 20 90,00 32,00
24 AUT-1370 Lukas Rauhofer/Michael Lindner/Georg Fleischmann YCP/YCP/YES 99 21 16 23 RAF 91,00 28,00
25 GER-1235 Dr. Cornel Werhahn/Heike Ahrent/Johannes Schädel SV 1903//SV 1903 99 18 22 28 24 92,00 24,00
26 GER-1109 Dr. Toni Weiß/Dr. Joarchim Laubenthal/Swaantje di Pietro ESC/ESC/ESC 102 DNC 17 19 27 94,00 20,00
27 GER-1335 Volker Karnbach/Andreas Hirsch/Thomas Kretschmer SVEW/SVEW/SGS 99 DNC DNC 10 26 98,00 16,00
28 GER-1193 Peter Seidler/Alexander Staufenbiel/Axel Seidler SCT/SCT/SCT 99 DNC DNC 27 10 99,00 12,00
29 GER-1176 Klaus Pannier/Stefan Prüfer/ MRSV/SCF/ 99 24 26 30 29 109,00 8,00
30 GER-1165 Dustin Baldewein/Tino Baldewein/Matthias Markowski KSCS/KSCS/PSCW 99 DNF DNF 29 22 113,00 4,00
Zeichenerklärung: T=Totes Rennen

Wettfahrtprotokoll: 1. WF 2. WF 3. WF 4. WF
Austragungsdatum: 05.09.2009 05.09.2009 06.09.2009 06.09.2009
Wettfahrtbeginn: 14:55:00 16:24:00 11:52:00 13:26:00
Einlaufzeit des Ersten: 15:42:42 17:08:32 12:52:13 14:38:24
Wettfahrtende: 15:56:07 17:29:38 13:12:07 14:49:00
Windstärke in Beaufort: 2-4 2-4 1-2 1-2
Windrichtung: W W W W
Wetterverhältnisse: wolkig wolkig bewölkt bewölkt
Kursbahn: voll voll abgekürzt voll
Kurslänge in sm:        
Geschw. Erster in Knoten:        
Austragungsart: Voll-WF Voll-WF Voll-WF Voll-WF
Anzahl der Proteste: Keine Keine Keine 1
Wiedergutmachungsanträge: Keine Keine Keine Keine
Gestartete Teilnehmer: 27 28 30 30
Der Veranstalter wünscht allen Teilnehmern und Begleitpersonen eine
gute Heimreise und freut sich auf ein Wiedersehen im nächsten Jahr
Auswertung mit AWM-Software Dr. Adalbert Wiest Telefon (089)3087502